Descrição do anúncio
Lojas no Parque América em São João da Madeira com as seguintes áreas e valores:
Loja 100/ET - 23 m2 - 3.100 € - VENDIDO
Loja 101/EU - 90 m2 - 12.300 €
Loja 102/EV - 37 m2 - 4.900 €
Loja 103/EX - 33 m2 - 4.400 €
Loja 104/EZ - 36 m2 - 4.900 €
Loja 105/FA - 36 m2 - 4.900 €
Loja 106/FB - 33 m2 - 4.400 €
Loja 107/FC - 33 m2 - 4.400 € - VENDIDO
Loja 109/FE - 14 m2 - 1.900 € - VENDIDO
Loja 110/FF - 14 m2 - 1.900 € - VENDIDO
Loja 111/FH - 14 m2 - 1.900 €
Loja 113/FI - 25 m2 - 3.300 €
Loja 114/FJ - 15 m2 - 1.900 € - VENDIDO
Loja 115/FK - 26 m2 - 3.600 €
Loja 116/FM - 26 m2 - 3.600 €
Loja 118/FN - 21 m2 - 2.700 € - VENDIDO
Loja 203/FU - 15 m2 - 1.900 €
Possibilidade de venda em conjunto.
Para mais informações ou marcar visita, não hesite em contactar!
Localização do imóvel
Aveiro, São João da Madeira, São João da Madeira
Referência do anúncio: 4568. Última atualização: 07 novembro 2024.
Relatório de preços praticados nos últimos 8 meses
Aveiro, São João da Madeira, São João da Madeira
Simule um Crédito Habitação