Descrição do anúncio
O apartamento T3 destaca-se pela combinação de modernidade e funcionalidade. Conta com uma cozinha totalmente equipada, uma sala ampla e luminosa com acesso à varanda, proporcionando um ambiente ideal para uma vida prática e confortável. O apartamento possui três quartos, sendo um deles em suite, e ainda conta com mais três WCs adicionais, oferecendo ainda mais conforto e privacidade. Além disso, dispõe de um lugar de garagem privativo e espaço de arrumos, garantindo comodidade extra para os residentes.
Localizado numa zona exclusiva de Gaia, o empreendimento oferece fácil acesso aos serviços locais, bem como uma proximidade privilegiada à orla marítima, permitindo uma experiência de vida única e inspiradora.
Apartamentos T3 disponíveis neste empreendimento:
Edifício 1:
- Fração K: T3 com 125,4 m2 - 720.000€
- Fração L: T3 com 125,4 m2 - 735.000€
- Fração M: T3 com 136,8 m2 - 720.000€
- Fração N: T3 com 136,8 m2 - 700.000€
- Fração Q: T3 com 136,7 m2 - 750.000€
- Fração R: T3 com 136,8 m2 - 810.000€
- Fração U: T3 com 136,7 m2 - 810.000€
- Fração V: T3 com 136,8 m2 - 950.000€
Edifício 2:
- Fração A: T3 com 136,0 m2 - 750.000€
- Fração B: T3 com 127,3 m2 - 800.000€
- Fração L: T3 com 133,7 m2 - 665.000€
- Fração M: T3 com 135,7 m2 - 685.000€
- Fração R: T3 com 130,4 m2 - 765.000€
- Fração U: T3 com 135,7 m2 - 710.000€
- Fração Z: T3 com 130,4 m2 - 755.000€
- Fração AC: T3 com 135,7 m2 - 735.000€
- Fração AO: T3 com 136,6 m2 - 740.000€
Edifício 3:
- Fração A: T3 com 136,0 m2 - 730.000€
- Fração B: T3 com 127,3 m2 - 800.000€
- Fração L: T3 com 133,7 m2 - 665.000€
- Fração M: T3 com 135,7 m2 - 685.000€
- Fração R: T3 com 130,4 m2 - 765.000€
- Fração T: T3 com 133,7 m2 - 695.000€
- Fração U: T3 com 135,7 m2 - 730.000€
- Fração Z: T3 com 130,4 m2 - 815.000€
- Fração AB: T3 com 133,7 m2 - 735.000€
- Fração AC: T3 com 135,7 m2 - 755.000€
- Fração AH: T3 com 130,4 m2 - 875.000€
- Fração AJ: T3 com 133,7 m2 - 795.000€
- Fração AK: T3 com 135,7 m2 - 815.000€
- Fração AO: T3 com 133,6 m2 - 865.000€
- Fração AP: T3 com 130,4 m2 - 915.000€
Edifício 4:
- Fração A: T3 com 108,5 m2 - 620.000€
- Fração B: T3 com 119,6 m2 - 575.000€
- Fração F: T3 com 126,4 m2 - 765.000€
- Fração G: T3 com 133,4 m2 - 635.000€
- Fração H: T3 com 129,1 m2 - 665.000€
- Fração O: T3 com 119,8 m2 - 660.000€
- Fração P: T3 com 133,4 m2 - 660.000€
- Fração Q: T3 com 129,1 m2 - 685.000€
- Fração X: T3 com 119,8 m2 - 680.000€
- Fração Y: T3 com 133,4 m2 - 680.000€
- Fração Z: T3 com 129,1 m2 - 710.000€
- Fração AG: T3 com 119,8 m2 - 700.000€
- Fração AH: T3 com 133,4 m2 - 720.000€
- Fração AP: T3 com 119,8 m2 - 720.000€
- Fração AR: T3 com 136,0 m2 - 1.175.000€
A DCC Investments é uma sociedade de consultoria imobiliária especialista neste mercado, com formação adequada e rigor de cariz deontológico, dando especial dedicação aos seus clientes com um tratamento personalizado. Trabalha cada imóvel de forma especial e cada cliente de forma única, diferenciada e exclusiva, indo ao encontro dos seus interesses. A sua actuação baseia-se no acompanhamento, do início ao fim de cada processo, em todas fases, negocial, legal e burocrática, relacionados com o imóvel. Consegue almejar a confiança dos clientes, verificando-se a renovação pelos mesmos dos serviços prestados.