Descrição do anúncio
Sobre O Condomínio
Condomínio fechado, que proporciona um ambiente de conforto e segurança.
Conta com espaços verdes para que possa aproveitar os momentos de descontração.
Estacionamento
Conta com parque subterrâneo de 50 lugares + exterior de 22 lugares
Espaços verdes
Rodeado de espaços verdes, que proporcionam um ambiente agradável e reconfortante.
Topologia
8 apartamentos T1, fração E à W
-Fração I: Área bruta da fração: 99.80m2 | Área de habitação: 68.30m2 | Área de varandas: 31.50m2 | Área de garagem: 13m2 | €170.000
- Fração L: Área bruta da fração: 77.70m2 | Área de habitação: 69.20m2 | Área de varandas: 8.50m2 | Área de garagem: 16m2 | €170.000
- Fração E: Área bruta da fração: 74.30m2 | Área de habitação: 61.30m2 | Área de varandas: 13m2 | Área de garagem: 14m2 | €180.000
- Fração G: Área bruta da fração: 74.30m2 | Área de habitação: 61.30m2 | Área de varandas: 13m2 | Área de garagem: 12.50m2 | €180.000
- Fração M: Área bruta da fração: 74.30m2 | Área de habitação: 61.30m2 | Área de varandas: 13m2 | Área de garagem: 15m2 | €180.000
- Fração O: Área bruta da fração: 74.30m2 | Área de habitação: 61.30m2 | Área de varandas: 13m2 | Área de garagem: 16.50m2 | €180.000
- Fração W: Área bruta da fração: 74.30m2 | Área de habitação: 61.30m2 | Área de garagem: 16m2 | €185.000
Segurança
Condomínio fechado, com toda a segurança que necessita.
Localização do imóvel
Vila Real, Vila Real, Vila Real (Nossa Senhora da Conceição, São Pedro e São Dinis)
Referência do anúncio: IH166. Última atualização: 06 julho 2024.
Relatório de preços praticados nos últimos 8 meses
Vila Real, Vila Real, Vila Real (Nossa Senhora da Conceição, São Pedro e São Dinis)
Simule um Crédito Habitação